Usage Statistics for graphic

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 03-Sep-2010 17:01 MSD


Суммарное использование сервера graphic

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Сен 2010 79969 66416 9250 886 3043 1942571 2658 27750 199250 239908
Авг 2010 68066 56184 8129 892 23038 16503803 27677 252018 1741717 2110076
Июл 2010 62314 51920 7833 907 22838 15459887 28129 242852 1609526 1931757
Июн 2010 81412 67798 10020 1063 27915 19215062 31914 300616 2033958 2442371
Май 2010 94475 77066 12236 1466 37227 22933420 45473 379317 2389051 2928725
Апр 2010 104621 85868 11587 1496 39348 25892637 44895 347622 2576042 3138652
Мар 2010 122719 97915 12809 1422 41905 30969542 44101 397107 3035383 3804305
Фев 2010 120118 95462 12519 1430 36360 27073165 40061 350533 2672953 3363320
Янв 2010 134426 103410 14281 1414 22753 17007310 24049 242777 1757982 2285255
Дек 2008 150914 113190 20005 1507 42428 33149777 46723 620163 3508896 4678358
Ноя 2008 157859 118569 21371 1430 37467 34378964 42912 641134 3557091 4735795
Окт 2009 88832 73812 10863 1117 2255 1572703 2234 21726 147624 177664
Всего 246098841 380826 3823615 25229473 31836186


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!