Usage Statistics for graphic

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 03-Jul-2009 07:01 MSD


Суммарное использование сервера graphic

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Июл 2009 60855 45611 8487 671 2279 1384360 2015 25461 136834 182565
Июн 2009 95862 74499 13560 949 26777 21654424 28490 406805 2234988 2875862
Май 2009 145147 111389 16128 1278 47039 32880061 39618 499970 3453088 4499577
Апр 2009 147022 113603 17394 1287 34676 32562171 38613 521835 3408107 4410679
Мар 2009 155289 116712 18198 1190 34943 35273456 36916 564141 3618095 4813968
Фев 2009 138431 104706 17089 1054 33463 29257910 29537 478493 2931771 3876095
Янв 2009 77907 56182 9930 762 21092 17331782 23647 307847 1741643 2415123
Дек 2008 150914 113190 20005 1507 42428 33149777 46723 620163 3508896 4678358
Ноя 2008 157859 118569 21371 1430 37467 34378964 42912 641134 3557091 4735795
Окт 2008 137712 105091 18725 1338 36077 31007245 41506 580475 3257836 4269079
Сен 2008 112148 90383 25527 2218 53897 26720593 66547 765834 2711494 3364448
Авг 2008 116847 97303 39610 3286 76546 26566771 101874 1227912 3016400 3622280
Всего 322167514 498398 6640070 33576243 43743829


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!