Usage Statistics for graphic

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 14-Mar-2010 14:16 MSK


Суммарное использование сервера graphic

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Мар 2010 114416 91425 11767 1318 18719 12484499 18454 164742 1279959 1601837
Фев 2010 120118 95462 12519 1430 36360 27073165 40061 350533 2672953 3363320
Янв 2010 134426 103410 14281 1414 22753 17007310 24049 242777 1757982 2285255
Дек 2008 150914 113190 20005 1507 42428 33149777 46723 620163 3508896 4678358
Ноя 2008 157859 118569 21371 1430 37467 34378964 42912 641134 3557091 4735795
Окт 2009 88832 73812 10863 1117 2255 1572703 2234 21726 147624 177664
Сен 2009 137887 108508 18198 1457 38199 32444637 43720 545947 3255264 4136619
Авг 2009 109833 82105 17630 1204 29039 28032365 37348 546531 2545260 3404829
Июл 2009 97911 74788 12733 978 26240 23517252 30344 394746 2318441 3035256
Июн 2009 95862 74499 13560 949 26777 21654424 28490 406805 2234988 2875862
Май 2009 145147 111389 16128 1278 47039 32880061 39618 499970 3453088 4499577
Апр 2009 147022 113603 17394 1287 34676 32562171 38613 521835 3408107 4410679
Всего 296757328 392566 4956909 30139653 39205051


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!