
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Июл 2008 | 108157 | 87078 | 28213 | 2421 | 7821 | 4572110 | 12109 | 141066 | 435393 | 540788 |
| Июн 2008 | 74867 | 55944 | 12131 | 1384 | 24639 | 17090188 | 41527 | 363944 | 1678334 | 2246013 |
| Май 2008 | 91692 | 69736 | 14249 | 3115 | 19332 | 15077134 | 68551 | 313481 | 1534204 | 2017233 |
| Апр 2008 | 93766 | 69743 | 16331 | 2625 | 25342 | 19414072 | 78767 | 489947 | 2092318 | 2812992 |
| Мар 2008 | 93774 | 70073 | 15293 | 1513 | 22744 | 19345382 | 46922 | 474102 | 2172287 | 2907001 |
| Фев 2008 | 99017 | 74938 | 18358 | 1360 | 20056 | 18646042 | 39445 | 532399 | 2173212 | 2871511 |
| Янв 2008 | 117053 | 85766 | 23584 | 1757 | 24818 | 22951356 | 54492 | 731118 | 2658763 | 3628672 |
| Дек 2007 | 95799 | 70470 | 17932 | 1588 | 21659 | 19451995 | 49228 | 555899 | 2184598 | 2969782 |
| Ноя 2007 | 115509 | 79511 | 12985 | 1904 | 23652 | 20785938 | 57135 | 389573 | 2385359 | 3465293 |
| Окт 2007 | 80881 | 59145 | 11453 | 1550 | 21882 | 18363758 | 48056 | 355047 | 1833508 | 2507337 |
| Сен 2007 | 61488 | 44912 | 9136 | 1259 | 15380 | 12665059 | 37776 | 274106 | 1347380 | 1844664 |
| Авг 2007 | 42211 | 31925 | 7139 | 1308 | 14673 | 9325954 | 40551 | 221327 | 989699 | 1308542 |
| Всего | 197688988 | 574559 | 4842009 | 21485055 | 29119828 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|