
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Май 2012 | 123448 | 115378 | 9025 | 2156 | 32476 | 112792552 | 36656 | 153436 | 1961440 | 2098619 |
| Апр 2012 | 128714 | 119486 | 10781 | 2121 | 54761 | 189460445 | 63643 | 323432 | 3584601 | 3861422 |
| Мар 2012 | 162878 | 149930 | 12522 | 2332 | 62674 | 301433401 | 72304 | 388195 | 4647859 | 5049238 |
| Фев 2012 | 187344 | 171333 | 13777 | 2596 | 67816 | 340405134 | 75289 | 399535 | 4968664 | 5432990 |
| Янв 2012 | 162106 | 147926 | 13393 | 2395 | 68023 | 248384059 | 74263 | 415207 | 4585731 | 5025294 |
| Дек 2011 | 138961 | 126674 | 12951 | 2252 | 61977 | 245567182 | 69835 | 401489 | 3926908 | 4307803 |
| Ноя 2011 | 114574 | 103725 | 9172 | 1622 | 103573 | 171064232 | 48675 | 275178 | 3111771 | 3437230 |
| Окт 2011 | 150891 | 135011 | 13418 | 2344 | 67576 | 250890075 | 72664 | 415967 | 4185344 | 4677624 |
| Сен 2011 | 141613 | 126236 | 13586 | 2094 | 44017 | 145902297 | 46070 | 298911 | 2777198 | 3115495 |
| Авг 2011 | 68106 | 60501 | 7648 | 1408 | 35821 | 38627900 | 43653 | 237118 | 1875555 | 2111299 |
| Июл 2011 | 47079 | 41735 | 7501 | 1338 | 31823 | 19836653 | 41500 | 232536 | 1293801 | 1459456 |
| Июн 2011 | 73989 | 65603 | 9040 | 1853 | 45900 | 25532084 | 55619 | 271208 | 1968109 | 2219675 |
| Всего | 2089896014 | 700171 | 3812212 | 38886981 | 42796145 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |
|